Онлайн касса Меркурий -180Ф без ФН (c GSM и Wi-Fi)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Количество кассиров | 16 |
| Фискальный накопитель | ФН-1 |
| Тип принтерного механизма | Термический, с заправкой «easy load» |
| Чековая лента | термобумага шириной 57,5 мм |
| Скорость печати | 8 строк/сек |
| Количество программируемых кодов цен, не менее | 10 000 |
| Ввод и индикация сумм | 9 десятичных разрядов |
| Считывание штрих-кодов | линейные (EAN-8, ЕАN-13), двумерные (QR, PDF417) |
| Интерфейс RS-232 | 2 шт. |
| Интерфейс USB (host/device) | 1 шт. |
| GPRS-модем | 1 шт. |
| Wi-Fi модем | 1 шт. |
| SD карта | до 32 гб |
| Точность хода часов, не более, секунд в сутки | ± 2 |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | 7,4 В, 2,0 А-ч |
| Графический ЖК-индикатор с подсветкой | 128х32 |
| Среднее количество чеков за смену при полностью заряженном аккумуляторе, не менее | 500 |
| Габариты, масса, не более | 191х96х61мм; 0,4 кг |
| Диапазон рабочих температур | -25...+45°С |
| Гарантия | 10 лет |
* - Изготовитель вправе изменять указанные параметры без предварительного уведомления
Есть режим ФР, позволяющий подключить кассу к ПО и работать с большим количеством товаров.
Рекомендуем посмотреть
Ден. ящик Viotech HVC-09 push (черн/бел) 2-х позиц. механич. замок
электро-механический денежный ящик среднего класса, металлический. Денежный ящик открывается от ККТ, либо с помощью ключа. 3-х позиционный замок Направляющие типа "слайдер"
2 550 ₽
Чек.лента 57х30 термо (27 метров)
30 ₽ 39 ₽-23%

